<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borchani.COM - Blog &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.borchani.com/blog/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borchani.com/blog</link>
	<description>Analizando Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 22:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Consigue tus Invitaciones a Google Plus+</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/consigue-tus-invitaciones-a-google-plus.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/consigue-tus-invitaciones-a-google-plus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[como conseguir invitaciones de google plus]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir invitaciones de google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[invitaciones de google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borchani.com/blog/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabras Google Plus es la nueva red social de moda, debido a la inmensa acogida que esta teniendo solo esta aceptando registros a traves de invitaciones. Al parecer recien será Publico el 30 Julio, pero si quieres crear tu perfil antes de esa fecha no dudes en enviarnos un email y te enviaremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/consigue-tus-invitaciones-a-google-plus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps solo permitirá crear 10 emails a partir del 10/05/2011</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/google-apps-solo-permitira-crear-10-emails-a-partir-del-10052011.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/google-apps-solo-permitira-crear-10-emails-a-partir-del-10052011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 01:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[google apps pasa a ser de pago]]></category>
		<category><![CDATA[google apps reduce la creacion de cuentas de correo]]></category>
		<category><![CDATA[google apps sera de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borchani.com/blog/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Como sabras Google Apps es el servicio de Google que ofrece para el manejo de correo electrónico para dominios y actualmente permite el uso de hasta 50 cuentas sin ningún costo. Cualquier persona con un dominio, por ejemplo www.borchani.com, puede registrar el manejo de cuentas de correo electrónico, además de documentos, contactos y otraas funcionalidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/google-apps-solo-permitira-crear-10-emails-a-partir-del-10052011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Artificial &#8211; El futuro de la internet</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/inteligencia-artificial-el-futuro-de-la-internet.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/inteligencia-artificial-el-futuro-de-la-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 21:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Satelitales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[el futuro de internet]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[internet en el futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borchani.com/blog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Estamos mas cerca de la ciencia que de la ficcion, la inteligencia artificial y la capacidad que poseemos aun no se mannifiesta en toda su expresión.  La creación y el futuro de la internet esta mas cerca de lo que creemos. El siguiente vídeo complementa todo lo que aun no sabes..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/inteligencia-artificial-el-futuro-de-la-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple perdió su prototipo Iphone 4</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/apple-perdio-su-prototipo-iphone-4.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/apple-perdio-su-prototipo-iphone-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[apple perdio su prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4 al descubierto]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo del iphone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borchani.com/blog/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Prototipo del iphone 4 llego a manos de gizmodo. Todo comenzó con un joven ingeniero de Apple llamado Gray Powell celebrando su cumpleaños en Gourmet Haus Staudt, un bar alemán en Redwood City, California. Imaginen esa combinación explosiva, cumpleaños, exaltación de la amistad y cerveza alemana… Y es que aunque la seguridad de Apple y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/apple-perdio-su-prototipo-iphone-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Síndrome de la computadora</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/el-sindrome-de-la-computadora.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/el-sindrome-de-la-computadora.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BlogOsfera]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[WebMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[cuantas horas me recomiendan usar la computadora]]></category>
		<category><![CDATA[horas maximas en la pc]]></category>
		<category><![CDATA[horas maximas frente a la pc]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome de la computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borchani.com/blog/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[el "Síndrome de la computadora", que trae molestias visuales, dolores musculares y cefaleas. Un 80% de los que consultan son oficinistas que después del trabajo siguen con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/el-sindrome-de-la-computadora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construir una marca es fácil, darle personalidad es nuestro trabajo</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/construir-una-marca-es-facil-darle-personalidad-es-nuestro-trabajo.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/construir-una-marca-es-facil-darle-personalidad-es-nuestro-trabajo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[armar una marca]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[construtir una marca]]></category>
		<category><![CDATA[crear una marca]]></category>
		<category><![CDATA[marcas poderosas]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento de marca]]></category>
		<category><![CDATA[posicionar una marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las empresas conoce el potencial estratégico de su marca bien valorada y posicionada. Para ello, invierten gran capital para que su propia marca adquiera mayor valor, prestigio y reconocimiento. En la actualidad, la creación de una nueva marca no sólo requiere de la inversión de recursos y aplicación de diversas estrategias. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/construir-una-marca-es-facil-darle-personalidad-es-nuestro-trabajo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commented Backslash MacIE5 CSS Hack &#8211; v2</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/commented-backslash-macie5-css-hack-v2.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/commented-backslash-macie5-css-hack-v2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Comentado Backslash MacIE5 CSS Hack - v2]]></category>
		<category><![CDATA[commented backslash]]></category>
		<category><![CDATA[Commented Backslash MacIE5 CSS Hack - v2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[El son de 2 divs a continuación. Uno dice: &#8220;Esto no es Mac/IE5&#8243;, y debe ser visible para todos los CSS de apoyo de los navegadores, excepto MacI/E5. El otro dice: &#8220;Este es MacI/E5&#8243; y sólo debe ser visible en Mac/ IE5 El CSS que lo hace: #isnotMacIE5 { display: none;  } #isMacIE5 { display: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/commented-backslash-macie5-css-hack-v2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventana Modal (Modal Dialog) con jQuery paso a paso</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/ventana-modal-modal-dialog-con-jquery-paso-a-paso.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/ventana-modal-modal-dialog-con-jquery-paso-a-paso.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[hacer ventana modal]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial modal dialog]]></category>
		<category><![CDATA[ventana modal dialog con jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Empecemos con definir los procesos de la ventana. Cuando se quiera mostrar la ventana, el fondo se volverá semi-opaco y resaltará la ventana modal (lo clásico) y su contenido. Mantener la ventana modal en el centro de la pantalla. Permitir cerrar la ventana. Permitir configurar su contenido y dimensión. modal.css Especificamos los caracteristicas de diseño. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/ventana-modal-modal-dialog-con-jquery-paso-a-paso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un chat parecido al de GMail, Facebook o Hi5 con jQuery</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/crear-un-chat-parecido-al-de-gmail-facebook-o-hi5-con-jquery.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/crear-un-chat-parecido-al-de-gmail-facebook-o-hi5-con-jquery.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[chat igual al de hi5 gmail o hi5]]></category>
		<category><![CDATA[chat parecido al de face book]]></category>
		<category><![CDATA[chat parecido al de hi5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[El chat de GMail, el de Facebook y el nuevo chat de Hi5 son muy atractivos y funcionales porque se integran al sitio web y hacen que el usuario no se vaya del sitio para poder seguir chateando y cosas por el estilo, así que si estas pensado en integrar un sistema de chat parecido al de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/crear-un-chat-parecido-al-de-gmail-facebook-o-hi5-con-jquery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSON con PHP</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/json-con-php.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/json-con-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[json con php]]></category>
		<category><![CDATA[manual de json]]></category>
		<category><![CDATA[utilizando json con php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Como utilizar JSON con PHP Si estamos utilizando PHP4 necesitaremos una clase que encargue de codificar/decodificar los datos en formato JSON. Para ello descargamos la clase JSON.php. Luego de ello la incluimos en nuestro archivo y la inicializamos llamando a Services_JSON para luego decodificar los datos con el método decode. require_once(&#8220;JSON.php&#8221;); $json = new Services_JSON; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/json-con-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/47 queries in 2.863 seconds using disk
Object Caching 728/862 objects using disk

Served from: www.borchani.com @ 2012-02-09 21:08:10 -->
