<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borchani.COM - Blog &#187; Base de Datos</title>
	<atom:link href="http://www.borchani.com/blog/category/desarrollo-web/base-de-datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borchani.com/blog</link>
	<description>Analizando Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 22:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>4 Aplicaciones web para administrar MySQL</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/4-aplicaciones-web-para-administrar-mysql.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/4-aplicaciones-web-para-administrar-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[administrador mysql]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[PHP+MySQL es una de la combinaciones más ampliamente usadas en los servidores web. Por eso decidí hacer esta recopilación de 4 aplicaciones web, todas ellas escritas en PHP y open source para administrar MySQL. phpMyAdmin Es las aplicación más conocida y la que usan por defecto la mayoría de los servicios de hosting. Es potente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/4-aplicaciones-web-para-administrar-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 bases de datos más grandes del mundo</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/las-10-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/las-10-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos mas grande]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[big bd]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[El sitio Business Intelligence Lowdown ha hecho un interesante recopilación que nos permite conocer cuáles son las diez mayores bases de datos del mundo en la actualidad. En realidad pensaba ver alguna otra empresa entre estas 10, por ejemplo de la mano de Bill Gate. Por otro lado el 4to puesto de google también es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/las-10-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito para guardar tus Scripts</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/deposito-para-guardar-tus-scripts.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/deposito-para-guardar-tus-scripts.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[almacen de codigos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[rerpositorios]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. Si eres programador y deseas darle un poco de orden a todas esas líneas de código que te son útiles y utilizas diariamente, entonces Snippely puede interesarte, ya que su objetivo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/deposito-para-guardar-tus-scripts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/18 queries in 1.699 seconds using disk
Object Caching 331/373 objects using disk

Served from: www.borchani.com @ 2012-02-10 22:39:15 -->
