<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borchani.COM - Blog &#187; Color</title>
	<atom:link href="http://www.borchani.com/blog/category/color/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borchani.com/blog</link>
	<description>Analizando Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 22:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tips para crear logos profesionales</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/tips-para-crear-logos-profesionales.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/tips-para-crear-logos-profesionales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[creacion de logos]]></category>
		<category><![CDATA[crear logos]]></category>
		<category><![CDATA[tips de logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocacion, deseo compartirles un artículo en el cual se recopilan cerca de los mejores 50 logos que pueden ser una herramienta muy valiosa a la hora de encontrar esa inspiración oculta. Mas informacion 50+ Kick Ass Logos for Inspiration &#8211; by fuelyourcreativity Inspiracion: Logo Sauce Lo8os Fave Up Logo Pond Articulos: Logo Design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/tips-para-crear-logos-profesionales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorWhore &#8211; Combinación de color ideal</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/colorwhore-encontrando-la-combinacion-de-color-ideal.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/colorwhore-encontrando-la-combinacion-de-color-ideal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[color ideal]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[colours]]></category>
		<category><![CDATA[fondos color]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Las herramientas que encontramos en internet son de mucha ayuda e interesante ya que puedes realizar los proyectos en mente con mas calidad. Color Whore es una de las tantas opciones para encontrarlos. Color Whore es un directorio de colores que podrás navegar mediante categorías o bien podrás añadir los colores tu mismo, creo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/colorwhore-encontrando-la-combinacion-de-color-ideal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colores</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/buscando-colores-pequena-recopilacion.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/buscando-colores-pequena-recopilacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[busca colores]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>
		<category><![CDATA[recopilacion colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Kuler Kuler es una nueva forma de inspeccionar previamente las gamas de colores que llevaran nuestros diseños. Te ayuda a explorar, a crear y a compartir los diferentes juegos de color para tus proyectos creativos. Una vez encontrada o generada la paleta de colores que usaras, podrás compartirlo en línea o descargar los tonos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/buscando-colores-pequena-recopilacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibone colorlab &#8211; Crear nuestras combinaciones</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/visibone-colorlab-mas-formas-de-crear-nuestras-combinaciones.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/visibone-colorlab-mas-formas-de-crear-nuestras-combinaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[colours]]></category>
		<category><![CDATA[combinación de colores]]></category>
		<category><![CDATA[combinaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fondos color]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Las herramientas para encontrar una combinación de colores es este portal, aportes que siempre los diseñadores estamos revisando para mejorar cada vez mas nuestros proyectos. Más alternativas para encontrar nuestra combinación de colores ideal. Simplemente vamos haciendo click en los tonos que se presentan a la izquierda, para irlos agrupando, formando una gama de combinaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/visibone-colorlab-mas-formas-de-crear-nuestras-combinaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paletteman, otra alternativa para obtener colores</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/paletteman-otra-alternativa-para-obtener-colores.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/paletteman-otra-alternativa-para-obtener-colores.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[colours]]></category>
		<category><![CDATA[fondos color]]></category>
		<category><![CDATA[obtener colores]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>
		<category><![CDATA[palette man]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Paletteman, otra alternativa para encontrar nuestras gamas de colores. El servicio guarda de forma predeterminada una pequeña lista de tonos agrupados. Por ejemplo los tonos tropicales, Agua, hot, etc. Y nos da una cierta cantidad de tonos combinados con cada una de las estaciones o temas. Pero también nosotros mismo podremos ir modificando algunos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/paletteman-otra-alternativa-para-obtener-colores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colordb &#8211; Encontrar colores y esquemas</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/colordb-herramienta-en-linea-para-encontrar-colores-y-esquemas.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/colordb-herramienta-en-linea-para-encontrar-colores-y-esquemas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores de colores]]></category>
		<category><![CDATA[colordb]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[colours]]></category>
		<category><![CDATA[fondos color]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Colordb, Herramienta en línea para encontrar colores y esquemas. Un sitio bastante interesante, por ejemplo al seleccionar un color nos va tirando el mismo color en diferentes gamas. Por ejemplo obtener de un color rojo unas tonalidades más oscuras, con más iluminación, más profundidad, etc, y determinar en base a todas las opciones realmente cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/colordb-herramienta-en-linea-para-encontrar-colores-y-esquemas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paleta de colores de bajo consumo energético</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/la-paleta-de-colores-de-bajo-consumo-energetico.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/la-paleta-de-colores-de-bajo-consumo-energetico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[colours]]></category>
		<category><![CDATA[fondos color]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>
		<category><![CDATA[paletas de colores]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Basado en esos datos, Jon Doucette, de Jonathan Design, eligió una paleta de 6 colores, tonos que podríamos decir, son aquellos que producen un consumo mínimo de energía. Esta paleta de colores fue bautizada con el nombre de Emergy-C. Los 6 tonos que vemos arriba (en foto) son los que contiene esta paleta Emergy-C. Estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/la-paleta-de-colores-de-bajo-consumo-energetico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonos para colorear la piel</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/tonos-para-colorear-la-piel.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/tonos-para-colorear-la-piel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[background colors]]></category>
		<category><![CDATA[colorear]]></category>
		<category><![CDATA[colorear piel]]></category>
		<category><![CDATA[colores en paleta]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[colours]]></category>
		<category><![CDATA[fondos color]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>
		<category><![CDATA[tonos colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Si algo realmente me fastidiaba hace tiempo a atrás, era que a la hora de dibujar un cuerpo humano, y llegaba el momento de pintar la piel, y a veces recaía en la utilización de tonos que realmente no eran los más acertados. En Crtiterion encuentro unas gamas de colores que podrán facilitarte a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/tonos-para-colorear-la-piel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorBurn widget &#8211; Tonos nuevos</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/colorburn-widget-4-tonos-nuevos-cada-dia.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/colorburn-widget-4-tonos-nuevos-cada-dia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[colours]]></category>
		<category><![CDATA[fondos color]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[La excelente recopilación de widget de Alma (webmasterLibre) para MAC. ColorBurn es un excelente widget que nos ofrece una gama de color nueva cada día, acompañada con sus valores hexadecimales, por supuesto. Quizás una buena manera de buscar inspiración y no pensar tanto en los colores que utilizaras, mejor deja que este widget busque los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/colorburn-widget-4-tonos-nuevos-cada-dia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dale a Google estilo deviantART</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/dale-a-google-estilo-deviantart.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/dale-a-google-estilo-deviantart.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[colours]]></category>
		<category><![CDATA[fondos color]]></category>
		<category><![CDATA[palettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Para cambiar la apariencia de google utiliza Stylish, un sitio que nos permite darle diferentes aspectos a nuestro navegador preferido de una manera muy fácil. En este caso les presento el nuevo diseño deviantART Google que acabo de ver en el sitio. Como instalar: Bajar extension Stylish instalas la extensión y reinicias Firefox. Luego vas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/dale-a-google-estilo-deviantart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/46 queries in 0.616 seconds using disk
Object Caching 781/899 objects using disk

Served from: www.borchani.com @ 2012-02-09 20:45:21 -->
