<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borchani.COM - Blog &#187; Almacenamiento</title>
	<atom:link href="http://www.borchani.com/blog/category/almacenamiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borchani.com/blog</link>
	<description>Analizando Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 22:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Las 10 bases de datos más grandes del mundo</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/las-10-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/las-10-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos mas grande]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[big bd]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[El sitio Business Intelligence Lowdown ha hecho un interesante recopilación que nos permite conocer cuáles son las diez mayores bases de datos del mundo en la actualidad. En realidad pensaba ver alguna otra empresa entre estas 10, por ejemplo de la mano de Bill Gate. Por otro lado el 4to puesto de google también es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/las-10-bases-de-datos-mas-grandes-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.ho.st &#8211; Sistema operativo online con 3gb de almacenamiento libre</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/ghost-sistema-operativo-online-con-3gb-de-almacenamiento-libre.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/ghost-sistema-operativo-online-con-3gb-de-almacenamiento-libre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[3gb almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema oline]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[G.ho.st es un nuevo sistema operativo online o bien nuestra computadora virtual como así lo llaman ellos. G.ho.st tiene algunas caracterizas al estilo Windows y utiliza ventanas flotantes muy bellas al estilo widgets. Utiliza Pandora como reproductor de música, y Meebo como cliente de mensajero instantáneo IM. Podrás navegar en Internet como lo harías en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/ghost-sistema-operativo-online-con-3gb-de-almacenamiento-libre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouSwap, envio de archivos de hasta 1GB</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/youswap-envio-de-archivos-de-hasta-1gb.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/youswap-envio-de-archivos-de-hasta-1gb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[envio de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[YouSwap, es otra buena alternativa a tener en cuenta cuando deseemos enviar archivos realmente grandes. YouSwap es una sencilla aplicación online que nos permite adjuntar archivos de hasta 1GB, para luego enviar un enlace de descarga a una cuenta de correo electrónico determinada. Aparte de ser un servicio sencillo de usar, no requiere registro alguno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/youswap-envio-de-archivos-de-hasta-1gb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting de Imagenes</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/hosting-de-imagenes.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/hosting-de-imagenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hosting de imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Imagehost.li es otro sitio para almacenar imágenes online. Imagehost nos permite almacenar formatos gif, jpg, png, ( los mas usados). Ofrece un espacio de 3 MB, que si bien no es mucho, será otra alternativa para no llenar tan pronto nuestra cuenta de flickr a la hora de compartir imágenes con amigos o desde nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/hosting-de-imagenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generar reflejos en imagenes al instante en que las estamos alojando</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/generar-reflejos-en-imagenes-al-instante-en-que-las-estamos-alojando.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/generar-reflejos-en-imagenes-al-instante-en-que-las-estamos-alojando.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[reflejos en imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[UploadGeek es otro práctico servicio gratuito que nos permite en tan solo un click alojar nuestras imágenes online, para posteriormente compartirlas con amigos mediante una URL directa o bien desde nuestro blog. Pero eso no es todo, UploadGeek también posee una sección que veremos al pie de página, denominada “reflectionize” esta opción nos permite generar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/generar-reflejos-en-imagenes-al-instante-en-que-las-estamos-alojando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alojamiento de Imagenes</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/alojamiento-de-imagenes.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/alojamiento-de-imagenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento de imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Upload es otro sitio que nos permitirá alojar nuestras imágenes online para luego compartirlas mediante un link o desde nuestro blog. Dr. Upload soporta los formatos JPG, GIF, PNG, BMP y PSD y nos permite almacenar archivos de hasta 10MB, que tratándose de imágenes es más que suficiente. Dr. Upload no requiere registro alguno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/alojamiento-de-imagenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting de Imagenes con opciones extras</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/hosting-de-imagenes-con-opciones-extras.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/hosting-de-imagenes-con-opciones-extras.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hosting de imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Godlike, otro servicio que permite alojar nuestras imágenes online para luego compartirlas con amigos o desde nuestro blog. Soporta imágenes en formato JPG, PNG, BMP o GIF con un tamaño máximo de 5.0MB. Las imágenes podremos alojarlas desde nuestro ordenador o bien introduciendo la URL de una imagen que ya tengamos online. Godlike posee además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/hosting-de-imagenes-con-opciones-extras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% Hosting en borchani.com</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/50-off-en-elservercom.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/50-off-en-elservercom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting para web]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Si están pensando en cambiar de Server para obtener un mejor funcionamiento de sus blogs, les recomiendo el que estamos usando aquí en borchani studios borchani.com/hosting, que aunque no es navidad ni nada por el estilo, estamos lanzado una promoción que les permitirá contratar sus servicios al 50% del precio real. Si desean estar tan tranquilo como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/50-off-en-elservercom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script para montar tu propio hosting de Imagenes</title>
		<link>http://www.borchani.com/blog/script-para-montar-tu-propio-hosting-de-imagenes.html</link>
		<comments>http://www.borchani.com/blog/script-para-montar-tu-propio-hosting-de-imagenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hosting de imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borchani.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Scripteen Free image hosting un agradable script que te permitía montar tu propio servicio de alojamiento de imágenes en tu propio servidor. Similar a los tradicionales hosting de imágenes que suelen utilizar a menudo para compartir imágenes desde sus blog, con la idea de ahorrar un poco de ancho de banda. Las subidas de archivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borchani.com/blog/script-para-montar-tu-propio-hosting-de-imagenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/41 queries in 0.193 seconds using disk
Object Caching 591/688 objects using disk

Served from: www.borchani.com @ 2012-02-09 22:29:27 -->
